diff --git a/README.md b/README.md
index 31925c0..4af7f45 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -14,7 +14,7 @@
Все материалы доступны под лицензией BSD-3.
- Мы на ODS - [ITMO.Opensource](https://ods.ai/hubs/opensource_itmo);
-- Инициатива [STARS WANTED](initiatives/starts-wanted.md).
+- Инициатива [Awesome Open-Source to Try](initiatives/awesome-open-source-to-try.md).
## Основные разделы
diff --git a/README_en.md b/README_en.md
index 246818d..e690fa0 100644
--- a/README_en.md
+++ b/README_en.md
@@ -15,7 +15,7 @@ which can be useful when creating open-source projects.
All materials are available under the BSD-3 license.
- Our Open Data Science Hub - [ITMO.Opensource](https://ods.ai/hubs/opensource_itmo);
-- Initiative [STARS WANTED](initiatives/starts-wanted.md).
+- Initiative [Awesome Open-Source to Try](initiatives/awesome-open-source-to-try.md).
## Main Sections
diff --git a/examples/commercial-os-projects.md b/examples/commercial-os-projects.md
index 3fee854..49b7431 100644
--- a/examples/commercial-os-projects.md
+++ b/examples/commercial-os-projects.md
@@ -33,7 +33,7 @@
## SBER
- [LightAutoML](https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML) -
-Фреймфорк для автоматического машинного обучения
+Фреймворк для автоматического машинного обучения
- [AutoWoE](https://github.com/sb-ai-lab/AutoMLWhitebox) -
Фреймворк для построения интерпретируемых моделей машинного обучения
diff --git a/initiatives/awesome-open-source-to-try.md b/initiatives/awesome-open-source-to-try.md
new file mode 100644
index 0000000..c0cb909
--- /dev/null
+++ b/initiatives/awesome-open-source-to-try.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Awesome Open-Source to Try
+
+Продвигать не-стандартные исследовательские проекты - непросто.
+Поэтому мы решили запустить инициативу по общественной поддержке многообещающих "научных" открытых проектов,
+имеющих отношение к ИИ и другим научным областям.
+
+В чем суть:
+- Авторам проектов, которым нужна помощь в продвижении - предлагаем включить свой проект в список и описать его так, чтобы им захотелось воспользоваться.
+Основной критерий добавления - "проект, о котором его авторы могут рассказывать с гордостью".
+
+- Участников сообщества - призываем пробовать инструменты на своих задачах, поддерживать распространение информации о них.
+Если проект понравился - поддержка мотивации авторов "звездочками" всячески рекомендуется.
+
+| **Название** | **Описание** | **Автор** | **Разработчики о проекте** | **Пользователи о проекте** | **Где обсудить** | **Stars** |
+| :-----------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------------------------------------------------: | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -----------------------------------------------------------------------------------------------: | :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
+| [LightAutoML](https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML) | AutoML фреймворк для решения задач бинарной классификации, многоклассовой классификации и регрессии | [Alexander Ryzhkov](https://github.com/alexmryzhkov) et al / Sber AI Lab | [Описание на Хабре](https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/771760/), [туториал на ODS](https://ods.ai/tracks/automl-course-part1), [препринт](https://arxiv.org/abs/2109\.01528) | [Kaggle](https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s4e5/discussion/500700) | [Канал](https://t.me/lightautoml), [чат](https://t.me/joinchat/sp8P7sdAqaU0YmRi) | |
+| [FEDOT](https://github.com/aimclub/FEDOT) | AutoML фреймворк для решения задач автоматизированного моделирования и машинного обучения | [Nikolay Nikitin](https://github.com/nicl-nno) et al / ITMO | [Описание на Хабре](https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/558450/), [примеры](https://habr.com/ru/users/itmo*nsslab/publications/articles/), [туториал](https://habr.com/ru/companies/vk/articles/703474/), [статья](https://doi.org/10\.1016/j.future.2021.08.022) | [Post](https://mldots.com/know-the-most-robust-automl-for-timeseries/), [paper](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-16474-3_45) | [Канал](https://t.me/NSSgroup), [чат](https://t.me/FEDOThhelpdesk) | |
+| [BAMT](https://github.com/aimclub/BAMT) | Фреймворк для анализа и моделирования данных с помощью Байесовских сетей | [Irina Deeva](https://github.com/Anaxagor) et al / ITMO | [Описание на Хабре](https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/566842/), [статья](https://www.mdpi.com/2227-7390/11/2/343) | - | [Канал](https://t.me/NSSgroup) | |
+
+Добавление проектов в таблицу происходит через Pull Request. Анонс обновлений будет делаться в нашем [чате](https://t.me/itmo_opensource).
+
+При принятии решения принимается во внимание имеющийся задел по популяризацизации проекта (статьи/туториалы/etc),
+число уже имеющихся звезд или других подтверждений востребованности, наличие активности в репозитории. Мейнтейнеры проектов из списка должны быть готовы рецензировать PR-ы, отвечать на issues и в целом взаимодействовать с заинтересованными пользователями.
+Участвовать могут и проекты, создаваемые в компаниях, и пет-проекты от конкретных разработчиков - но мы фокусируемся в первую очередь на "научных" по своему духу проектах.
+
+Основные участники инициативы:
+
+- Сообщество [ITMO.OpenSource](https://ods.ai/hubs/opensource_itmo), [Исследовательский центр "Сильный ИИ в промышленности"](https://aim.club/),
+ Университет ИТМО;
+- [Sber AI Lab](https://sberlabs.com/laboratories/sber-ai-lab).
\ No newline at end of file
diff --git a/initiatives/starts-wanted.md b/initiatives/starts-wanted.md
deleted file mode 100644
index d3bcdc4..0000000
--- a/initiatives/starts-wanted.md
+++ /dev/null
@@ -1,27 +0,0 @@
-# Stars wanted!
-
-Набирать звездочки на опенсорс - непросто.
-Поэтому мы решили запустить инициативу по общественной поддержке наиболее многообещающих открытых проектов,
-имеющих отношение к ИИ и другим научным областям.
-
-Предлагается делиться информацией о этих проектах, поддерживать их звездочками и репостами, апробировать их на своих
-задач.
-Участвовать могут и проекты, создаваемые организациями, и проекты от конкретных разработчиков.
-
-Порог для включения в таблицу - уже иметь в наличии 75+ звезд, последняя активность в репозитории - не далее 3-х
-месяцев.
-
-| Название | Ссылки | Авторы | Описание | Stars |
-|:-----------:|:----------------------------------------:|------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|
-| LightAutoML | https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML | [Alexander Ryzhkov](https://github.com/alexmryzhkov) et al | AutoML фреймворк для решения задач бинарной классификации, многоклассовой классификации и регресии | |
-| FEDOT | https://github.com/aimclub/FEDOT | [Nikolay Nikitin](https://github.com/nicl-nno) et al | AutoML фреймворк для решения задач автоматизированного моделирования и машинного обучения | |
-| BAMT | https://github.com/aimclub/BAMT | [Irina Deeva](https://github.com/Anaxagor) et al | Фреймворк для анализа и моделирования данных с помощью Байесовских сетей | |
-
-Добавления в таблицу можно делать через Pull Request. Для каждого обновления будет делаться анонс в
-нашем [чате](https://t.me/itmo_opensource).
-
-Основные участники инициативы:
-
-- Сообщество [ITMO.OpenSource](https://ods.ai/hubs/opensource_itmo), [Исследовательский центр "Сильный ИИ в промышленности"](https://aim.club/),
- Университет ИТМО;
-- [Sber AI Lab](https://sberlabs.com/laboratories/sber-ai-lab).
\ No newline at end of file