Skip to content

Commit

Permalink
docs: update
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
BoboTiG committed Nov 2, 2024
1 parent b3dfc47 commit 23c9523
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 160 additions and 89 deletions.
84 changes: 54 additions & 30 deletions results/linux.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,56 +1,68 @@
# Fatest JSON Python module on GNU/Linux
# Fastest JSON Python module on GNU/Linux

The current cross-versions winner is `python-rapidjson` :tada:

## Python 3.13

```diff
@@ Python 3.13.0 @@
+ rapidjson… loads: 2.021 x0.9 | dumps: 1.727 x0.5
! json……………… loads: 2.274 x1.0 | dumps: 3.481 x1.0
- ujson…………… loads: 2.671 x1.2 | dumps: 2.901 x0.8
- pyjson5……… loads: 3.034 x1.3 | dumps: 4.460 x1.3
- fast_json… loads: 2.639 x1.2 | dumps: 5.821 x1.7
- simplejson loads: 3.274 x1.4 | dumps: 10.873 x3.1
```

## Python 3.12

```diff
@@ Python 3.12.0 @@
+ rapidjson… loads: 2.798 x0.8 | dumps: 2.967 x0.6
+ ujson…………… loads: 3.449 x1.0 | dumps: 3.906 x0.8
! json…………… loads: 3.454 x1.0 | dumps: 4.935 x1.0
- pyjson5……… loads: -.--- x-.- | dumps: -.--- x-.-
- fast_json… loads: 3.343 x1.0 | dumps: 8.050 x1.6
- simplejson loads: 37.018 x10.7 | dumps: 42.891 x8.7
@@ Python 3.12.7 @@
+ rapidjson… loads: 2.040 x0.9 | dumps: 1.745 x0.5
! json…………… loads: 2.304 x1.0 | dumps: 3.376 x1.0
- ujson…………… loads: 2.674 x1.2 | dumps: 2.915 x0.9
- pyjson5……… loads: 2.929 x1.3 | dumps: 4.438 x1.3
- fast_json… loads: 2.619 x1.1 | dumps: 5.710 x1.7
- simplejson loads: 3.429 x1.5 | dumps: 10.443 x3.1
```

## Python 3.11

```diff
@@ Python 3.11.4 @@
+ rapidjson… loads: 2.100 x0.7 | dumps: 1.766 x0.4
+ ujson…………… loads: 2.111 x0.7 | dumps: 2.277 x0.5
+ pyjson5……… loads: 2.661 x0.9 | dumps: 3.497 x0.8
! json……………… loads: 2.886 x1.0 | dumps: 4.358 x1.0
- fast_json… loads: 2.121 x0.7 | dumps: 5.726 x1.3
- simplejson loads: 3.253 x1.1 | dumps: 9.159 x2.1
@@ Python 3.11.10 @@
+ rapidjson… loads: 1.465 x0.7 | dumps: 1.280 x0.4
+ ujson…………… loads: 1.868 x0.9 | dumps: 1.948 x0.6
+ pyjson5……… loads: 1.720 x0.8 | dumps: 2.347 x0.8
! json……………… loads: 2.082 x1.0 | dumps: 3.098 x1.0
- fast_json… loads: 1.845 x0.9 | dumps: 4.103 x1.3
- simplejson loads: 2.259 x1.1 | dumps: 7.107 x2.3
```

## Python 3.10

```diff
@@ Python 3.10.12 @@
+ rapidjson… loads: 2.491 x0.6 | dumps: 2.304 x0.4
+ ujson…………… loads: 2.740 x0.7 | dumps: 2.823 x0.5
+ pyjson5……… loads: 3.431 x0.9 | dumps: 4.210 x0.7
! json……………… loads: 4.009 x1.0 | dumps: 5.924 x1.0
- fast_json… loads: 2.747 x0.7 | dumps: 7.969 x1.3
- simplejson loads: 4.559 x1.1 | dumps: 11.631 x2.0
@@ Python 3.10.15 @@
+ rapidjson… loads: 1.521 x0.6 | dumps: 1.388 x0.4
+ ujson…………… loads: 1.910 x0.8 | dumps: 2.022 x0.6
+ pyjson5……… loads: 1.924 x0.8 | dumps: 2.671 x0.8
! json……………… loads: 2.428 x1.0 | dumps: 3.534 x1.0
- fast_json… loads: 1.912 x0.8 | dumps: 4.704 x1.3
- simplejson loads: 2.718 x1.1 | dumps: 7.458 x2.1
```

## Python 3.9

```diff
@@ Python 3.9.17 @@
+ rapidjson… loads: 2.144 x0.6 | dumps: 1.966 x0.4
+ ujson…………… loads: 2.214 x0.6 | dumps: 2.294 x0.4
+ pyjson5……… loads: 3.031 x0.9 | dumps: 3.817 x0.7
! json……………… loads: 3.468 x1.0 | dumps: 5.164 x1.0
- fast_json… loads: 2.228 x0.6 | dumps: 6.842 x1.3
- simplejson loads: 4.043 x1.2 | dumps: 8.679 x1.7
@@ Python 3.9.20 @@
+ rapidjson… loads: 1.501 x0.6 | dumps: 1.348 x0.4
+ ujson…………… loads: 1.915 x0.8 | dumps: 2.027 x0.6
+ pyjson5……… loads: 1.862 x0.7 | dumps: 2.734 x0.8
! json……………… loads: 2.537 x1.0 | dumps: 3.509 x1.0
- fast_json… loads: 1.934 x0.8 | dumps: 4.821 x1.4
- simplejson loads: 2.789 x1.1 | dumps: 6.409 x1.8
```

## Python 3.8
## Python 3.8 (no more updated since 2023-06-13)

```diff
@@ Python 3.8.17 @@
Expand All @@ -61,3 +73,15 @@ The current cross-versions winner is `python-rapidjson` :tada:
- fast_json… loads: 2.591 x0.6 | dumps: 7.842 x1.4
- simplejson loads: 4.406 x1.1 | dumps: 9.891 x1.8
```

## Python 3.7 (no more updated since 2023-05-18)

```diff
@@ Python 3.7.16 @@
+ rapidjson… loads: 2.361 x0.6 | dumps: 2.081 x0.4
+ ujson…………… loads: 2.594 x0.6 | dumps: 2.719 x0.5
+ pyjson5……… loads: 3.034 x0.7 | dumps: 4.766 x0.9
! json……………… loads: 4.099 x1.0 | dumps: 5.445 x1.0
- fast_json… loads: 2.594 x0.6 | dumps: 7.472 x1.4
- simplejson loads: 4.614 x1.1 | dumps: 9.788 x1.8
```
84 changes: 54 additions & 30 deletions results/mac.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,56 +1,68 @@
# Fatest JSON Python module on macOS
# Fastest JSON Python module on macOS

The current cross-versions winner is `python-rapidjson` :tada:

## Python 3.13

```diff
@@ Python 3.13.0 @@
+ rapidjson… loads: 0.889 x0.7 | dumps: 1.237 x0.6
+ ujson…………… loads: 1.005 x0.8 | dumps: 1.297 x0.6
! json……………… loads: 1.244 x1.0 | dumps: 2.045 x1.0
- fast_json… loads: 0.955 x0.8 | dumps: 2.551 x1.2
- pyjson5……… loads: 1.519 x1.2 | dumps: 1.634 x0.8
- simplejson loads: 1.507 x1.2 | dumps: 4.331 x2.1
```

## Python 3.12

```diff
@@ Python 3.12.0 @@
+ rapidjson… loads: 2.421 x0.5 | dumps: 2.832 x0.4
+ ujson…………… loads: 3.290 x0.7 | dumps: 3.486 x0.5
! json……………… loads: 4.742 x1.0 | dumps: 6.676 x1.0
- pyjson5……… loads: -.--- x-.- | dumps: -.--- x-.-
- fast_json… loads: 3.522 x0.7 | dumps: 9.165 x1.4
- simplejson loads: 42.004 x8.9 | dumps: 52.725 x7.9
@@ Python 3.12.7 @@
+ rapidjson… loads: 0.947 x0.8 | dumps: 1.218 x0.6
+ ujson…………… loads: 1.011 x0.8 | dumps: 1.287 x0.6
! json……………… loads: 1.234 x1.0 | dumps: 2.023 x1.0
- pyjson5……… loads: 1.510 x1.2 | dumps: 1.665 x0.8
- fast_json… loads: 0.956 x0.8 | dumps: 2.606 x1.3
- simplejson loads: 1.508 x1.2 | dumps: 4.376 x2.2
```

## Python 3.11

```diff
@@ Python 3.11.4 @@
+ rapidjson… loads: 2.700 x0.6 | dumps: 3.335 x0.5
+ ujson…………… loads: 3.461 x0.8 | dumps: 3.191 x0.5
+ pyjson5……… loads: 3.700 x0.8 | dumps: 4.918 x0.8
! json……………… loads: 4.439 x1.0 | dumps: 6.396 x1.0
- fast_json… loads: 3.162 x0.7 | dumps: 8.655 x1.4
- simplejson loads: 5.197 x1.2 | dumps: 14.173 x2.2
@@ Python 3.11.9 @@
+ rapidjson… loads: 0.811 x0.7 | dumps: 1.208 x0.6
+ ujson…………… loads: 0.888 x0.8 | dumps: 1.137 x0.6
! json……………… loads: 1.144 x1.0 | dumps: 1.947 x1.0
- pyjson5……… loads: 1.361 x1.2 | dumps: 1.343 x0.7
- fast_json… loads: 0.858 x0.8 | dumps: 2.386 x1.2
- simplejson loads: 1.523 x1.3 | dumps: 3.968 x2.0
```

## Python 3.10

```diff
@@ Python 3.10.12 @@
+ rapidjson… loads: 2.162 x0.5 | dumps: 2.735 x0.4
+ ujson…………… loads: 2.646 x0.6 | dumps: 2.750 x0.4
+ pyjson5……… loads: 2.845 x0.7 | dumps: 3.805 x0.6
! json……………… loads: 4.347 x1.0 | dumps: 6.213 x1.0
- fast_json… loads: 2.607 x0.6 | dumps: 8.229 x1.3
- simplejson loads: 5.470 x1.3 | dumps: 14.352 x2.3
@@ Python 3.10.11 @@
+ ujson…………… loads: 0.870 x0.7 | dumps: 1.107 x0.5
+ rapidjson… loads: 0.815 x0.6 | dumps: 1.219 x0.6
! json……………… loads: 1.267 x1.0 | dumps: 2.042 x1.0
- pyjson5……… loads: 1.384 x1.1 | dumps: 1.411 x0.7
- fast_json… loads: 0.861 x0.7 | dumps: 2.623 x1.3
- simplejson loads: 1.511 x1.2 | dumps: 4.082 x2.0
```

## Python 3.9

```diff
@@ Python 3.9.17 @@
+ rapidjson… loads: 2.612 x0.6 | dumps: 2.829 x0.4
+ ujson…………… loads: 2.669 x0.6 | dumps: 2.760 x0.4
+ pyjson5……… loads: 2.922 x0.6 | dumps: 3.900 x0.6
! json……………… loads: 4.604 x1.0 | dumps: 6.496 x1.0
- fast_json… loads: 2.852 x0.6 | dumps: 8.546 x1.3
- simplejson loads: 5.083 x1.1 | dumps: 11.118 x1.7
@@ Python 3.9.13 @@
+ ujson…………… loads: 0.982 x0.6 | dumps: 1.148 x0.5
+ rapidjson… loads: 0.978 x0.5 | dumps: 1.232 x0.5
+ pyjson5……… loads: 1.652 x0.9 | dumps: 1.778 x0.7
! json……………… loads: 1.781 x1.0 | dumps: 2.529 x1.0
- fast_json… loads: 0.998 x0.6 | dumps: 3.276 x1.3
- simplejson loads: 2.054 x1.2 | dumps: 4.077 x1.6
```

## Python 3.8
## Python 3.8 (no more updated since 2023-06-13)

```diff
@@ Python 3.8.17 @@
Expand All @@ -61,3 +73,15 @@ The current cross-versions winner is `python-rapidjson` :tada:
- fast_json… loads: 2.777 x0.6 | dumps: 8.685 x1.5
- simplejson loads: 5.266 x1.1 | dumps: 10.581 x1.9
```

## Python 3.7 (no more updated since 2023-05-18)

```diff
@@ Python 3.7.16 @@
+ ujson…………… loads: 2.534 x0.5 | dumps: 2.579 x0.4
+ rapidjson… loads: 2.337 x0.5 | dumps: 2.824 x0.5
+ pyjson5……… loads: 2.806 x0.5 | dumps: 4.626 x0.8
! json……………… loads: 5.180 x1.0 | dumps: 6.031 x1.0
- fast_json… loads: 2.552 x0.5 | dumps: 8.481 x1.4
- simplejson loads: 5.605 x1.1 | dumps: 10.403 x1.7
```
81 changes: 52 additions & 29 deletions results/windows.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,63 +1,86 @@
# Fatest JSON Python module on Windows
# Fastest JSON Python module on Windows

The current cross-versions winner is `usjon` :tada:

## Python 3.13

```diff
@@ Python 3.13.0 @@
+ ujson…………… loads: 2.016 x0.9 | dumps: 2.172 x0.7
+ pyjson5……… loads: 2.176 x1.0 | dumps: 3.042 x1.0
! json……………… loads: 2.176 x1.0 | dumps: 3.142 x1.0
- fast_json… loads: 2.001 x0.9 | dumps: 4.121 x1.3
- rapidjson… loads: 3.552 x1.6 | dumps: 1.909 x0.6
- simplejson loads: 2.544 x1.2 | dumps: 7.168 x2.3
```

## Python 3.12

```diff
@@ Python 3.12.0 @@
+ ujson…………… loads: 2.576 x0.8 | dumps: 2.605 x0.6
! json……………… loads: 3.129 x1.0 | dumps: 4.541 x1.0
- pyjson5……… loads: -.--- x-.- | dumps: -.--- x-.-
- rapidjson… loads: 3.585 x1.1 | dumps: 3.161 x0.7
- fast_json… loads: 2.623 x0.8 | dumps: 5.651 x1.2
- simplejson loads: 29.643 x9.5 | dumps: 33.550 x7.4
@@ Python 3.12.7 @@
+ ujson…………… loads: 2.056 x0.8 | dumps: 2.164 x0.7
+ pyjson5……… loads: 2.204 x0.8 | dumps: 3.138 x1.0
! json……………… loads: 2.621 x1.0 | dumps: 3.139 x1.0
- rapidjson… loads: 2.906 x1.1 | dumps: 1.907 x0.6
- fast_json… loads: 2.071 x0.8 | dumps: 4.021 x1.3
- simplejson loads: 2.610 x1.0 | dumps: 6.988 x2.2
```

## Python 3.11

```diff
@@ Python 3.11.4 @@
+ ujson…………… loads: 2.982 x0.8 | dumps: 2.778 x0.5
! json……………… loads: 3.904 x1.0 | dumps: 5.679 x1.0
- rapidjson… loads: 4.394 x1.1 | dumps: 3.190 x0.6
- pyjson5……… loads: 4.145 x1.1 | dumps: 4.263 x0.8
- fast_json… loads: 2.890 x0.7 | dumps: 6.926 x1.2
- simplejson loads: 4.423 x1.1 | dumps: 11.058 x1.9
@@ Python 3.11.9 @@
+ ujson…………… loads: 1.912 x0.8 | dumps: 1.993 x0.6
+ pyjson5……… loads: 1.976 x0.9 | dumps: 2.636 x0.8
! json……………… loads: 2.257 x1.0 | dumps: 3.368 x1.0
- rapidjson… loads: 2.746 x1.2 | dumps: 1.929 x0.6
- fast_json… loads: 1.885 x0.8 | dumps: 3.872 x1.1
- simplejson loads: 2.467 x1.1 | dumps: 6.707 x2.0
```

## Python 3.10

```diff
@@ Python 3.10.11 @@
+ ujson…………… loads: 2.792 x0.7 | dumps: 2.738 x0.5
+ pyjson5……… loads: 3.838 x0.9 | dumps: 4.663 x0.8
+ rapidjson… loads: 3.960 x1.0 | dumps: 4.612 x0.8
! json……………… loads: 4.108 x1.0 | dumps: 5.886 x1.0
- fast_json… loads: 2.762 x0.7 | dumps: 7.541 x1.3
- simplejson loads: 4.818 x1.2 | dumps: 11.351 x1.9
+ ujson…………… loads: 1.934 x0.8 | dumps: 1.994 x0.6
+ pyjson5……… loads: 2.207 x0.9 | dumps: 2.817 x0.8
! json……………… loads: 2.385 x1.0 | dumps: 3.515 x1.0
- rapidjson… loads: 2.793 x1.2 | dumps: 2.286 x0.7
- fast_json… loads: 2.078 x0.9 | dumps: 4.462 x1.3
- simplejson loads: 2.785 x1.2 | dumps: 7.382 x2.1
```

## Python 3.9

```diff
@@ Python 3.9.13 @@
+ ujson…………… loads: 2.345 x0.7 | dumps: 2.279 x0.5
+ rapidjson… loads: 3.262 x1.0 | dumps: 2.600 x0.6
+ pyjson5……… loads: 3.174 x1.0 | dumps: 3.755 x0.8
! json……………… loads: 3.337 x1.0 | dumps: 4.654 x1.0
- fast_json… loads: 2.366 x0.7 | dumps: 6.057 x1.3
- simplejson loads: 4.351 x1.3 | dumps: 7.848 x1.7
+ ujson…………… loads: 1.929 x0.8 | dumps: 1.935 x0.6
+ pyjson5……… loads: 2.182 x0.9 | dumps: 2.808 x0.9
! json……………… loads: 2.442 x1.0 | dumps: 3.299 x1.0
- rapidjson… loads: 2.782 x1.1 | dumps: 1.889 x0.6
- fast_json… loads: 1.939 x0.8 | dumps: 4.503 x1.4
- simplejson loads: 3.078 x1.3 | dumps: 5.944 x1.8
```

## Python 3.8
## Python 3.8 (no more updated since 2023-06-13)

```diff
@@ Python 3.8.10 @@
@@ Python 3.8.17 @@
+ ujson…………… loads: 3.258 x0.7 | dumps: 3.056 x0.5
+ pyjson5……… loads: 3.825 x0.9 | dumps: 4.515 x0.8
! json……………… loads: 4.423 x1.0 | dumps: 6.017 x1.0
- rapidjson… loads: 4.501 x1.0 | dumps: 3.234 x0.5
- fast_json… loads: 3.458 x0.8 | dumps: 8.240 x1.4
- simplejson loads: 5.554 x1.3 | dumps: 10.366 x1.7
```

## Python 3.7 (no more updated since 2023-05-18)

```diff
@@ Python 3.7.9 @@
+ ujson…………… loads: 2.585 x0.6 | dumps: 2.477 x0.5
+ rapidjson… loads: 3.676 x0.8 | dumps: 2.667 x0.5
! json……………… loads: 4.352 x1.0 | dumps: 5.361 x1.0
- pyjson5……… loads: 3.153 x0.7 | dumps: 5.373 x1.0
- fast_json… loads: 2.463 x0.6 | dumps: 7.240 x1.4
- simplejson loads: 5.321 x1.2 | dumps: 8.914 x1.7

0 comments on commit 23c9523

Please sign in to comment.