Skip to content

Commit

Permalink
Re-thinking of idea 2
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
nicl-nno committed May 22, 2024
1 parent 3bb4ee5 commit 166d5bb
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 13 additions and 12 deletions.
2 changes: 1 addition & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -14,7 +14,7 @@
Все материалы доступны под лицензией BSD-3.

- Мы на ODS - [ITMO.Opensource](https://ods.ai/hubs/opensource_itmo);
- Инициатива [Awesome Open-source to Try](initiatives/awesome-open-source-to-try.md).
- Инициатива [Awesome Open-Source to Try](initiatives/awesome-open-source-to-try.md).

## Основные разделы

Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion README_en.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -15,7 +15,7 @@ which can be useful when creating open-source projects.
All materials are available under the BSD-3 license.

- Our Open Data Science Hub - [ITMO.Opensource](https://ods.ai/hubs/opensource_itmo);
- Initiative [Awesome Open-source to Try](initiatives/awesome-open-source-to-try.md).
- Initiative [Awesome Open-Source to Try](initiatives/awesome-open-source-to-try.md).

## Main Sections

Expand Down
21 changes: 11 additions & 10 deletions initiatives/awesome-open-source-to-try.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -4,23 +4,24 @@
Поэтому мы решили запустить инициативу по общественной поддержке многообещающих открытых проектов,
имеющих отношение к ИИ и другим научным областям.

Предлагается делиться информацией о этих проектах, пробовать их на своих задачах,
поддерживать их звездочками и репостами. Участвовать могут и проекты, создаваемые в компаниях, и личные проекты от конкретных разработчиков.
Предлагается делиться информацией о этих проектах, пробовать их на своих задачах, поддерживать репостами.
Если проект понравился - поддержка мотивации авторов "звездочками" всячески рекомендуется.

| ** Название ** | ****Авторы**** | **Где почитать?** | **Где обсудить** | ** Описание ** | ** Stars ** |
| :-----------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------: | :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------- | :------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| [LightAutoML](https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML) | [Alexander Ryzhkov](https://github.com/alexmryzhkov) et al | https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/771760/ <br> https://ods.ai/tracks/automl-course-part1 | Канал:  <br> https://t.me/lightautoml <br> Чат:  <br> https://t.me/joinchat/sp8P7sdAqaU0YmRi | AutoML фреймворк для решения задач бинарной классификации, многоклассовой классификации и регресии | |
| [FEDOT](https://github.com/aimclub/FEDOT) | [Nikolay Nikitin](https://github.com/nicl-nno) et al | https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/558450/ <br> https://habr.com/ru/articles/559796/ <br> https://habr.com/ru/articles/696336/ | Канал: <br> https://t.me/NSS\_group <br> Чат: <br> https://t.me/FEDOT\_helpdesk | AutoML фреймворк для решения задач автоматизированного моделирования и машинного обучения | |
| [BAMT](https://github.com/aimclub/BAMT) | [Irina Deeva](https://github.com/Anaxagor) et al | https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/566842/ | - | Фреймворк для анализа и моделирования данных с помощью Байесовских сетей | |
| **Название** | **Авторы** | **Где почитать b gjcvjnhtnm?** | **Где обсудить** | ** Описание ** | ** Stars ** |
| :-----------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------: | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: | ---------------------------------------------------------------------------------------------: | :--------------------------------------------------------------------------------------------------------: | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: |
| [LightAutoML](https://github.com/sb-ai-lab/LightAutoML) | [Alexander Ryzhkov](https://github.com/alexmryzhkov) et al | [Описание](https://habr.com/ru/companies/sberbank/articles/771760/), <br> [туториал](https://ods.ai/tracks/automl-course-part1) | [Канал](https://t.me/lightautoml) <br> [Чат] (https://t.me/joinchat/sp8P7sdAqaU0YmRi) | AutoML фреймворк для решения задач бинарной классификации, многоклассовой классификации и регресии | |
| [FEDOT](https://github.com/aimclub/FEDOT) | [Nikolay Nikitin](https://github.com/nicl-nno) et al | [Описание](https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/558450/), <br> [примеры](https://habr.com/ru/users/itmo\_nsslab/publications/articles/) | [Канал] <br> (https://t.me/NSSgroup), <br> [Чат](https://t.me/FEDOThhelpdesk) | AutoML фреймворк для решения задач автоматизированного моделирования и машинного обучения | |
| [BAMT](https://github.com/aimclub/BAMT) | [Irina Deeva](https://github.com/Anaxagor) et al | [Описание](https://habr.com/ru/companies/spbifmo/articles/566842/) | [Канал](https://t.me/NSSgroup) | Фреймворк для анализа и моделирования данных с помощью Байесовских сетей | |

Добавления в таблицу можно делать через Pull Request. Для каждого обновления будет делаться анонс в
нашем [чате](https://t.me/itmo_opensource).

Критерий для включения в таблицу - "проект, о котором можно с гордостью рассказать".
Критерий для включения в таблицу - "проект, о котором его авторы могут рассказывать с гордостью".

Принимается во внимание имеющийся задел по "само-популяризацизации" проекта (статьи/туториалы/etc),
число имеющихся звезд или других подтверждений востребованности, наличие активности в репозитории (не далее 3-х
число уже имеющихся звезд или других подтверждений востребованности, наличие активности в репозитории (не далее 3-х
месяцев). Мейнтейнеры проектов из списка должны быть готовы рецензировать PR-ы, отвечать на issues и в целом взаимодействовать с заинтересованными пользователями.

Участвовать могут и проекты, создаваемые в компаниях, и личные проекты от конкретных разработчиков.

Основные участники инициативы:

Expand Down

0 comments on commit 166d5bb

Please sign in to comment.