Skip to content

中文分词 LTP结果评价及速度

memeda edited this page Aug 30, 2016 · 1 revision

结果评价

dataset P R F
pku-weibo-train 99.15% 99.15% 99.15%
pku-weibo-holdout 96.78% 96.59% 96.69%
pku-weibo-test 96.62% 96.50% 96.56%
pku-holdout 97.92% 97.82% 97.87%
pku-test 97.91% 97.76% 97.83%
weibo-holdout 94.51% 94.16% 94.34%
weibo-test 94.31% 94.23% 94.27%

速度

60.869 K tokens/s

using otcws , @GPU05 , load : CPU 41% , Mem 31% . test at clock 11 am , 2016.05.16