Skip to content

Commit

Permalink
Add hold plugin
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
michael1011 authored and chrisguida committed Sep 15, 2024
1 parent e8d25df commit 08b1bed
Show file tree
Hide file tree
Showing 3 changed files with 6 additions and 0 deletions.
3 changes: 3 additions & 0 deletions .gitmodules
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -73,3 +73,6 @@
[submodule "torq-plugin"]
path = torq-plugin
url = https://github.com/lncapital/torq-cln-plugin
[submodule "hold"]
path = hold
url = https://github.com/BoltzExchange/hold
2 changes: 2 additions & 0 deletions README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -23,6 +23,7 @@ Community curated plugins for Core-Lightning.
| [feeadjuster][feeadjuster] | Dynamic fees to keep your channels more balanced | ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Ffeeadjuster_23.11.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Ffeeadjuster_24.02.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Ffeeadjuster_24.05.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Ffeeadjuster_nightly.json) |
| [go-lnmetrics.reporter][reporter] | Collect and report of the lightning node metrics | ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fgo-lnmetrics.reporter_23.11.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fgo-lnmetrics.reporter_24.02.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fgo-lnmetrics.reporter_24.05.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fgo-lnmetrics.reporter_nightly.json) |
| [graphql][graphql] | Exposes the Core-Lightning API over [graphql][graphql-spec] | ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fgraphql_23.11.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fgraphql_24.02.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fgraphql_24.05.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fgraphql_nightly.json) |
| [hold][hold] | Hold invoices that do not require the preimage to be known when created | ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fhold_23.11.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fhold_24.02.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fhold_24.05.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fhold_nightly.json) |
| [holdinvoice][holdinvoice] | Holds htlcs for invoices until settle or cancel is called (aka Hodlinvoices) via RPC/GRPC | ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fholdinvoice_23.11.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fholdinvoice_24.02.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fholdinvoice_24.05.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Fholdinvoice_nightly.json) |
| [invoice-queue][Lightning-Invoice-Queue] | Listen to lightning invoices from multiple nodes and send to a redis queue for processing | ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2FLightning-Invoice-Queue_23.11.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2FLightning-Invoice-Queue_24.02.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2FLightning-Invoice-Queue_24.05.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2FLightning-Invoice-Queue_nightly.json) |
| [lightning-qt][lightning-qt] | A bitcoin-qt-like GUI for lightningd | ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Flightning-qt_23.11.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Flightning-qt_24.02.2.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Flightning-qt_24.05.json) ![](https://img.shields.io/endpoint?url=https%3A%2F%2Flightningd.github.io%2Fplugins%2F.badges%2Flightning-qt_nightly.json) |
Expand Down Expand Up @@ -213,6 +214,7 @@ Python plugins developers must ensure their plugin to work with all Python versi
[go-api]: https://github.com/niftynei/glightning
[graphql]: https://github.com/nettijoe96/c-lightning-graphql
[graphql-spec]: https://graphql.org/
[hold]: https://github.com/BoltzExchange/hold
[holdinvoice]: https://github.com/daywalker90/holdinvoice
[java-api]: https://github.com/clightning4j/JRPClightning
[js-api]: https://github.com/lightningd/clightningjs
Expand Down
1 change: 1 addition & 0 deletions hold
Submodule hold added at d9eb28

0 comments on commit 08b1bed

Please sign in to comment.